GEMINI vs MANSO: LA SCHEDINA
21° TURNO: L'Intelligenza Artificiale sfida il Direttore - Chi ne azzecca di più?
| INCONTRO (21° G.) | GEMINI (IA) | MANSO | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| PISA - ATALANTA | 2 | X | 1-1 (X) |
| CAGLIARI - JUVENTUS | 2 | 1 | 1-0 (1) |
| NAPOLI - SASSUOLO | 1 | 1 | 1-0 (1) |
| UDINESE - INTER | 2 | 1 | 0-1 (2) |
| BOLOGNA - FIORENTINA | 1 | 2 | 1-2 (2) |
| MILAN - LECCE | 1 | 1 | 1-0 (1) |
| PARMA - GENOA | 1 | X | 0-0 (X) |
| TORINO - ROMA | X | X | 0-2 (2) |
| CREMONESE - VERONA | 1 | 2 | - |
| LAZIO - COMO | 1 | X | - |
| PUNTI PARZIALI | 3 | 6 | IN CORSO |
Aggiornato il 18/01/2026 - Manso in fuga!


